Об ухудшении температурного и гидравлического режимов на М-24, М-36, М-38 в связи с аварией на теплосетях
Вниманию собственников!
С 13.11.2024 года по причине крупной аварийной ситуации на магистральных тепловых сетях АО ЕТК подача услуг горячего водоснабжения и центрального отопления для жилых домов будет поставляться в ограниченном режиме
| №п/п | Улица | № дома |
| 1 | 8 Марта | 101 |
| 2 | 8 Марта | 121 |
| 3 | 8 Марта | 123 |
| 4 | 8 Марта | 59/2 |
| 5 | 8 Марта | 61 |
| 6 | 8 Марта | 118 |
| 7 | 8 Марта | 120 |
| 8 | 8 Марта | 128 |
| 9 | 8 Марта | 142 |
| 10 | 8 Марта | 144 |
| 11 | 8 Марта | 99 |
| 12 | 8 Марта | 110 |
| 13 | 8 Марта | 129 |
| 14 | Белинского | 120 |
| 15 | Белинского | 132 |
| 16 | Белинского | 140/2 |
| 17 | Белинского | 150 |
| 18 | Белинского | 152/1 |
| 19 | Белинского | 152/2 |
| 20 | Белинского | 152/3 |
| 21 | Белинского | 152/4 |
| 22 | Белинского | 135 |
| 23 | Белинского | 141а |
| 24 | Белинского | 113 |
| 25 | Белинского | 156 |
| 26 | Большакова | 143 |
| 27 | Большакова | 145 |
| 28 | Большакова | 153 |
| 29 | Большакова | 153 а |
| 30 | Большакова | 155 |
| 31 | Большакова | 157 |
| 32 | Большакова | 101 |
| 33 | Большакова | 103 |
| 34 | Большакова | 99 |
| 35 | Большакова | 109 |
| 36 | Верещагина | 14 |
| 37 | Кыштымский | 20/8 |
| 38 | Кыштымский | 8б |
| 39 | Машинная | 10 |
| 40 | Машинная | 8 |
| 41 | Машинная | 11 |
| 42 | Московская | 193 а |
| 43 | Московская | 193 б |
| 44 | Московская | 212/1 |
| 45 | Московская | 212/2 |
| 46 | Московская | 214/1 |
| 47 | Московская | 214/2 |
| 48 | Московская | 216 |
| 49 | Московская | 225/3 |
| 50 | Московская | 229 |
| 51 | Московская | 209 |
| 52 | Московская | 215 |
| 53 | Отто Шмидта | 139 |
| 54 | Отто Шмидта | 72 |
| 55 | Отто Шмидта | 74 |
| 56 | Отто Шмидта | 76 |
| 57 | Отто Шмидта | 78 |
| 58 | Отто Шмидта | 93 |
| 59 | Отто Шмидта | 95 |
| 60 | Серова | 2 |
| 61 | Серова | 6 |
| 62 | Серова | 21 |
| 63 | Серова | 25 |
| 64 | Серова | 27 |
| 65 | Степана Разина | 74 |
| 66 | Степана Разина | 76 |
| 67 | Степана Разина | 28 |
| 68 | Степана Разина | 54 |
| 69 | Степана Разина | 56 |
| 70 | Степана Разина | 29 |
| 71 | Степана Разина | 80 |
| 72 | Сурикова | 4 |
| 73 | Сурикова | 6 |
| 74 | Сурикова | 24 |
| 75 | Сурикова | 28 |
| 76 | Сурикова | 30 |
| 77 | Сурикова | 37 |
| 78 | Сурикова | 39 |
| 79 | Сурикова | 47 |
| 80 | Уктусская | 31 |
| 81 | Уктусская | 33 |
| 82 | Уктусская | 35 |
| 83 | Уктусская | 46 |
| 84 | Уктусская | 47 |
| 85 | Уктусская | 58 |
| 86 | Фрунзе | 41 |
| 87 | Фрунзе | 20 |
| 88 | Фрунзе | 91 |
| 89 | Фрунзе | 24 |
| 90 | Фрунзе | 40 |
| 91 | Фрунзе | 75 |
| 92 | Фрунзе | 78 |
| 93 | Фрунзе | 63 |
| 94 | Фрунзе | 65 |
| 95 | Фрунзе | 67 |
| 96 | Фрунзе | 67а |
| 97 | Фрунзе | 67б |
| 98 | Фрунзе | 67в |
| 99 | Фрунзе | 71 |
| 100 | Фрунзе | 100 |
| 101 | Фрунзе | 104 |
| 102 | Фрунзе | 93 |
| 103 | Фрунзе | 60 |
| 104 | Фрунзе | 64 |
| 105 | Фрунзе | 76 |
| 106 | Фрунзе | 76а |
| 107 | Фурманова | 24 |
| 108 | Фурманова | 26 |
| 109 | Фурманова | 110 |
| 110 | Фурманова | 112 |
| 111 | Фурманова | 116 |
| 112 | Фурманова | 120 |
| 113 | Фурманова | 106 |
| 114 | Фурманова | 35 |
| 115 | Фурманова | 111 |
| 116 | Фурманова | 113 |
| 117 | Фурманова | 45 |
| 118 | Фурманова | 55 |
| 119 | Фурманова | 55а |
| 120 | Фурманова | 59 |
| 121 | Фурманова | 61 |
| 122 | Фурманова | 32 |
| 123 | Фурманова | 46 |
| 124 | Цвиллинга | 16 |
| 125 | Цвиллинга | 18 |
| 126 | Цвиллинга | 20 |
| 127 | Чайковского | 13 |
| 128 | Чайковского | 15 |
| 129 | Чапаева | 28 |
| 130 | Чапаева | 30 |
| 131 | Чапаева | 17 |
| 132 | Щорса | 130 |
| 133 | Щорса | 132 |
| 134 | Щорса | 112 |
| 135 | Щорса | 92 5 |
| 136 | Щорса | 92 7 |
| 137 | Щорса | 94 |
| 138 | Щорса | 96 |
| 139 | Щорса | 32 |
| 140 | Щорса | 38/1 |
| 141 | Щорса | 38/2 |
| 142 | Щорса | 54 |

